扫一扫二维码
主营产品: 除雾器,管束除雾器,管束除尘器,除雾器厂家
全国服务热线:
0316-2501508
1 | 设备名称 | 除雾器 | ||||
2 | 数量 | 套 | 运行/备用 1 / 0 | |||
3 | 用途 | 去除从脱硫塔出来的净烟气中的雾滴 | ||||
4 | 除雾器型式 | 平板式 / 垂直流向 / 二级 | ||||
5 | 基本设计条件 | |||||
5.1 | 当地大气压 | kPa | 101.76 | |||
5.2 | 脱硫塔条件 | |||||
脱硫塔材质 | 碳钢内衬玻璃鳞片 | |||||
脱硫塔直径(除雾段) | m | 5.60 | ||||
脱硫塔截面积 | m2 | 24.62 | ||||
5.3 | 除雾器后的脱硫塔出口湿尾气特性 | |||||
脱硫塔内烟气表观速度 | m/s | 2.99 | ||||
流量 | Nm3/h | 220000 | ||||
温度 | ℃ | 55~70 | ||||
压力 | kPa | 微负压 | ||||
5.4 | 脱硫工艺 | 石灰石-石膏法脱硫 | ||||
5.5 | 脱硫剂 | 石灰石浆液 | ||||
5.6 | 循环液 | |||||
循环夜组分 | 石灰石浆液、亚硫酸钙溶液、硫酸钙溶液 | |||||
比重 | kg/m3 | 1150~1250 | ||||
温度 | ℃ | 50~60 | ||||
pH | 5.0~6.0 | |||||
悬浮固体 | % (wt) | 20.0% | ||||
可溶解固体 | % (wt) | |||||
喷淋层喷嘴到一级除雾器叶片底部小距离 | mm | 1900 | ||||
5.7 | 允许压降 | Pa | 100 | |||
5.8 | 除雾器出口处的雾气浓度要求 | mg/Nm3 | 小于或等于75(干基) 除去大于15微米的液滴 | |||
5.9 | 除雾器的冲洗 | |||||
冲洗水压力 | MPa(g) | 0.30 pH:7 温度度:18摄氏度 悬浮物:0.0 wt%. Cl-:9ppm | ||||
冲洗方法和数量 | 间歇冲洗 / 三层 | |||||
冲洗水量(瞬时/平均) | m3/h | 40(离心泵泵量) | ||||
冲洗水管层数 | 2(级上、下冲洗) / 1(第二级下冲洗) | |||||
冲洗水接管法兰型式 | HG/T20592-2009 | |||||
6 | 结构设计条件(以下部分未填写内容由制造商填写) | |||||
设计温度 | ℃ | 80~90 | ||||
除雾器设计尺寸 | ||||||
除雾器组件长度×宽度×厚度 | mm | |||||
除雾器支撑梁间距及数量 | mm/根 | |||||
除雾器两级之间净空间 | mm | |||||
7 | 材料 | |||||
⑴ 除雾器元件 | FRPP | |||||
⑵ 喷嘴 | FRPP | |||||
⑶ 内部冲洗管道 | FRPP | |||||
⑷ 除雾器自身内部支架 | 316L 或碳钢内衬玻璃鳞片(需方提供) | |||||
8 | 运行时间 | 连续运行 / 8000h | ||||
除雾器参数(制造商填写) | ||||||
9 | 生产厂家 | |||||
10 | 除雾器型号 | |||||
11 | 使用寿命 | 年 | ||||
12 | 支撑梁数 | 根 | ||||
13 | 烟气流速 | m/s | ||||
14 | 烟气流向 | |||||
15 | 叶片间距(一级 / 二级) | mm | ||||
16 | 临界速度 | m/s | ||||
17 | 设计流速 | m/s | ||||
18 | 小连续运行温度,常规/设计 | ℃ | ||||
19 | 两级除雾器总压降 | Pa | ||||
20 | 一级除雾器压降 | Pa | ||||
21 | 二级除雾器压降 | Pa | ||||
23 | 去除效率 以上/) | ≥% | ||||
24 | 出口含液量 | mg/Nm3(干基) | ||||
25 | 厚度(一级 / 二级) | mm | ||||
28 | 除雾器数据 | |||||
28.1 | 尺寸 | m | ||||
28.2 | 级 | |||||
28.3 | 形式 | |||||
28.4 | 材质 | |||||
28.5 | 重量 | kg | ||||
28.6 | 第二级 | |||||
28.7 | 形式 | |||||
28.8 | 材质 | |||||
28.9 | 重量 | kg | ||||
28.10 | 除雾器模块所能承受大载荷 | Kg/m2 | ||||
28.11 | 除雾器出口烟气含液量(干,标态) | mg/Nm3 | ||||
28.12 | 冲洗水管材质 | |||||
28.13 | 冲洗水管总重 | kg | ||||
28.14 | 冲洗水管内冲洗水大设计流速 | m/s | ||||
28.15 | 喷嘴到除雾器叶片的距离 | m | ||||
28.16 | 喷嘴材质 | |||||
28.17 | 喷嘴压降 | MPa | ||||
28.18 | 喷嘴数量 | (两层)个 | ||||
除雾器冲洗喷嘴参数(制造商填写) | ||||||
29 | 项目名称 | 单位 | 一级下冲洗 | 一级上冲洗 | 二级下冲洗 | |
30 | 单只喷嘴流量 | m3/h | ||||
31 | 设计流量下喷嘴压损 | MPa | ||||
32 | 液体流向 | |||||
33 | 烟气流向 | |||||
34 | 烟气流速 | m/s | ||||
35 | 喷淋方式 | |||||
36 | 喷淋角度 | 度 | ||||
37 | 喷嘴方向 | |||||
38 | 喷嘴流速 | L/min | ||||
39 | 数量 | 个 | ||||
40 | 连接方式 | |||||
41 | 连接尺寸 | 英寸 | ||||
备注: | ||||||
1、请明确供货方式(如散件到货、负责塔内安装等)。 | ||||||
2、请予以报价,报价应包含总价、运费、税费等。 | ||||||
3、请提出在脱硫塔内需预留的孔洞、埋件的大小、位置。 | ||||||
4、请给出供货时间。 | ||||||
冲洗水程序(制造商填写)
清洗程序 | |||||
项目 | 单位 | 级 | 第二级 | ||
底部表面 | 顶部表面 | 底部表面 | |||
吸收塔内径 | m | 5.60 | |||
总冲洗面积 | m2 | 24.62 | |||
单元数量 | 区 | ||||
电磁阀数量 | 个 | ||||
一个单元冲洗一次所用时间 | min | 运行中 | |||
间隔周期 | hour | ||||
平均耗水量 | m3/h | ||||
母管大喷嘴数 | 个 | ||||
水泵小容量 | m3/h | ||||
到达冲洗水管压力 | MPa |